根据教育部发布的全国高等学校信息可知,新疆大学属于公办大学。
新疆大学开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 材料类(本) | 材料化学 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地质类(本) | 资源勘查工程(藏语言文学) |
| 地质类(本) | 资源勘查工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 法学类(本) | 知识产权 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 |
| 纺织类(本) | 服装设计与工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺(石油化工方向) |
| 化工与制药类(本) | 能源化学工程 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 机械类(本) | 机械工程 |
| 机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
| 机械类(本) | 工业设计 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 信息安全 |
| 计算机类(本) | 网络空间安全 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 矿业类(本) | 采矿工程(采煤方向) |
| 矿业类(本) | 采矿工程 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 历史学类(本) | 历史学(文博与考古) |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理(英语) |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 民族学类(本) | 民族学 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物科学类(本) | 生态学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 土木类(本) | 给排水科学与工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木类(本) | 土木工程(建筑工程方向) |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 外国语言文学类(本) | 俄语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 俄语(国际经济与贸易方向) |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 政治学类(本) | 国际政治 |
| 中国语言文学类(本) | 中国少数民族语言文学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(文秘方向) |
| 中国语言文学类(本) | 中国少数民族语言文学(哈萨克语言) |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 中国语言文学类(本) | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
学校简介:
2000年,新疆大学与原新疆工学院合并组建新的新疆大学。学校现有哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学九个学科门类,涵盖了高级专门人才培养和科学研究的主要领域。现有3个国家双一流建设学科(马克思主义理论、化学、计算机科学与技术)、3个自治区“十四五”优势学科振兴工程建设学科(数学、中国语言文学和机械工程),6个自治区“十四五”特色学科创新工程建设学科(法学、地理学、生物学、生态学、电气工程和化学工程与技术);4个学科(化学、工程学、材料学、环境与生态学)进入ESI全球前1%。有14个博士学位授权一级学科、1个工程博士专业学位授权类别,37个硕士学位授权一级学科、18个硕士专业学位授权类别,12个博士后科研流动站。学校现有95个本科专业,74个本科招生专业;38个国家级一流本科专业建设点,15个自治区级一流本科专业建设点。