一、社会学专业介绍
专业简介:社会学主要研究理论社会学、应用社会学等方面的基本知识,接受社会研究、社会调查、语言表达的技能训练,对于社会现象和问题进行调查、研究、分析、解决等。常见的社会热点问题有青少年犯罪问题、社会人士失业问题等。
开设课程:社会学概论、社会研究方法、社会心理学、中外社会思想史、古典及现代社会学理论、社会统计与计算机应用、中国社会等。
二、全国社会学专业大学排名
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 0 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 10284 | 南京大学 | A |
| 3 | 10003 | 清华大学 | A- |
| 4 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 5 | 10280 | 上海大学 | A- |
| 6 | 10052 | 中央民族大学 | B+ |
| 7 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 8 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
| 9 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
| 10 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
| 11 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 12 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 13 | 10019 | 中国农业大学 | B |
| 14 | 10294 | 河海大学 | B |
| 15 | 10335 | 浙江大学 | B |
| 16 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 17 | 10486 | 武汉大学 | B |
| 18 | 10511 | 华中师范大学 | B |
| 19 | 10027 | 北京师范大学 | B- |
| 20 | 10034 | 中央财经大学 | B- |
| 21 | 10053 | 中国政法大学 | B- |
| 22 | 10422 | 山东大学 | B- |
| 23 | 10533 | 中南大学 | B- |
| 24 | 10691 | 云南民族大学 | B- |
| 25 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
| 26 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
| 27 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
| 28 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
| 29 | 10610 | 四川大学 | C+ |
| 30 | 10651 | 西南财经大学 | C+ |
| 31 | 10673 | 云南大学 | C+ |
| 32 | 10285 | 苏州大学 | C |
| 33 | 10319 | 南京师范大学 | C |
| 34 | 10427 | 济南大学 | C |
| 35 | 10635 | 西南大学 | C |
| 36 | 10672 | 贵州民族大学 | C |
| 37 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
| 38 | 10730 | 兰州大学 | C |
| 39 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
| 40 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C- |
| 41 | 10418 | 赣南师范大学 | C- |
| 42 | 10542 | 湖南师范大学 | C- |
| 43 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
| 44 | 10742 | 西北民族大学 | C- |
以上数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心第四轮学科评估结果。