1、武汉理工大学
国家特色专业:材料科学与工程、船舶与海洋工程、车辆工程、机械工程、轮机工程、土木工程、矿物加工工程、通信工程、物联网工程、物流工程、工程力学、国际经济与贸易、工业设计、动画、车辆工程(中外合作办学)
世界一流学科建设学科:材料科学与工程
国家重点学科2个,一级学科:0805材料科学与工程、0824船舶与海洋工程
国家重点学科1个,二级学科:080201机械制造及其自动化
国家重点(培育)学科1个:081902矿物加工工程
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 材料科学与工程 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
2 | 机械工程 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
3 | 马克思主义理论 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
4 | 交通运输工程 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
5 | 设计学 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
6 | 管理科学与工程 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
7 | 环境科学与工程 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
8 | 信息与通信工程 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
9 | 计算机科学与技术 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
10 | 土木工程 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
11 | 应用经济学 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
12 | 力学 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
13 | 船舶与海洋工程 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
14 | 工商管理 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
15 | 艺术学理论 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
16 | 软件工程 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
17 | 安全科学与工程 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
18 | 矿业工程 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
19 | 化学工程与技术 | 10497 | 武汉理工大学 | C+ |
20 | 控制科学与工程 | 10497 | 武汉理工大学 | C+ |
21 | 动力工程及工程热物理 | 10497 | 武汉理工大学 | C+ |
22 | 仪器科学与技术 | 10497 | 武汉理工大学 | C |
23 | 电子科学与技术 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
24 | 法学 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
25 | 城乡规划学 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
2、中国地质大学(武汉)
国家特色专业:地质学、安全工程、资源勘查工程、水文与水资源工程、地球化学、环境工程、宝石及材料工艺学、地球物理学、勘查技术与工程
世界一流学科建设学科:地质学、地质资源与地质工程