一、基本信息:
| 学校名称: | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 办学性质: | 民办 | 
| 创办时间: | 2002年6月 | 学校类别: | 理工类 | 
| 学校标识码: | 4121013203 | 办学层次: | 本科 | 
| 主管部门: | 辽宁省教育厅 | 学校特色: | |
| 官网地址: | http://www.caie.edu.cn/ | 招生地址: | http://www.caie.edu.cn/list_html_538.shtml | 
| 学院地址: | 辽宁省大连庄河市学府大街117号(西校区) 辽宁省大连庄河市前程大街117号(东校区/蛤蜊岛校区) | ||
二、学院介绍:
大连工业大学艺术与信息工程学院是一所经教育部批准设立,由大连工业大学按新机制和新模式举办的全日制普通高校(独立学院)。学校成立于2002年6月,现有全日制本科生7500余人。学校先后获得“教育部“1+X证书”试点院校”、“全国综合实力独立学院”、“辽宁省高校毕业生就业工作先进集体”、“辽宁省大学生创业教育示范校”、大连市教育系统“青蓝工程先进集体”等多项荣誉称号。
教育教学特色鲜明。学校以立德树人为根本任务,依托大连工业大学学科专业优势,以建设特色鲜明的应用技术大学作为办学定位,以“学生为本、教学为重、特色为先、就业为上”作为办学思路;以培养德、智、体、美全面发展的应用型、技术技能型本科人才为培养目标,根据经济建设和社会发展需要,开设了25个本科专业,形成了工、管、经、艺、文等5大学科交叉渗透、协调发展的办学格局。
三、开设专业:
| 类别 | 专业 | 
| 电子商务类(本) | 电子商务 | 
| 工商管理类(本) | 工商管理 | 
| 机械类(本) | 汽车服务工程 | 
| 机械类(本) | 机械电子工程 | 
| 机械类(本) | 工业设计 | 
| 机械类(本) | 机械工程 | 
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 | 
| 机械类(本) | 智能制造工程 | 
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 | 
| 金融学类(本) | 互联网金融 | 
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | 
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 | 
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 | 
| 设计学类(本) | 产品设计 | 
| 设计学类(本) | 环境设计 | 
| 外国语言文学类(本) | 日语 | 
| 外国语言文学类(本) | 英语 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 | 
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 | 
| 自动化类(本) | 自动化 | 
| 自动化类(本) | 机器人工程 | 
 
					