根据教育部最新发布的《普通高等学校本科专业目录》可知,电子信息类包括电子信息工程、电子科学与技术、通信工程等20个专业,具体名单如下:
序号 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位 | 修业年限 |
1 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 理学学士,工学学士 | 四年 |
2 | 电子信息类 | 080702 | 电子科学与技术 | 理学学士,工学学士 | 四年 |
3 | 电子信息类 | 080703 | 通信工程 | 工学学士 | 四年 |
4 | 电子信息类 | 080704 | 微电子科学与工程 | 理学学士,工学学士 | 四年 |
5 | 电子信息类 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理学学士,工学学士 | 四年 |
6 | 电子信息类 | 080706 | 信息工程 | 工学学士 | 四年 |
7 | 电子信息类 | 080707T | 广播电视工程 | 工学学士 | 四年 |
8 | 电子信息类 | 080708T | 水声工程 | 工学学士 | 四年 |
9 | 电子信息类 | 080709T | 电子封装技术 | 工学学士 | 四年 |
10 | 电子信息类 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学学士 | 四年 |
11 | 电子信息类 | 080711T | 医学信息工程 | 工学学士 | 四年 |
12 | 电子信息类 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 工学学士 | 四年 |
13 | 电子信息类 | 080713T | 电波传播与天线 | 工学学士 | 四年 |
14 | 电子信息类 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 理学学士,工学学士 | 四年 |
15 | 电子信息类 | 080715T | 电信工程及管理 | 工学学士 | 四年 |
16 | 电子信息类 | 080716T | 应用电子技术教育 | 工学学士 | 四年 |
17 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | 工学学士 | 四年 |
18 | 电子信息类 | 080718T | 海洋信息工程 | 工学学士 | 四年 |
19 | 电子信息类 | 080719T | 柔性电子学 | 工学学士 | 四年 |
20 | 电子信息类 | 080720T | 智能测控工程 | 工学学士 | 四年 |
专业简介:
1、电子信息工程:电子信息工程主要研究信息的获取与处理、电子设备与信息系统的设计与应用等,从而进行各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发等。
2、电子科学与技术:电子科学与技术主要研究微电子、光电子、集成电路等领域的基本知识和技能,进行各种电子材料、元器件、集成电路、电子系统、光电子系统的设计、制造和科技开发等。
3、通信工程:通信工程主要研究通信技术、通信系统和通信网等方面的基础理论、组成原理和设计方法等,从而进行现代通信系统和网络的设计、开发、调测和应用等。