一、基本信息:
| 学校名称: | 华侨大学 | 办学性质: | 公立大学 |
| 创办时间: | 1960年11月1日 | 学校类别: | 综合类 |
| 学校标识码: | 4135010385 | 办学层次: | 本科 |
| 主管部门: | 中央统战部 | 学校特色: | |
| 官网地址: | https://www.hqu.edu.cn/ | 招生地址: | https://zsc.hqu.edu.cn/ |
| 学院地址: | 泉州校区:福建省泉州市丰泽区城华北路269号 厦门校区:福建省厦门市集美区集美大道668号 | ||
二、学院介绍:
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。
学校坚持立德树人,大力培养具有创新精神、实践能力、国际视野与社会责任感的高素质人才。累计培养各类人才20多万名,其中6万多名分布在港澳台及海外各地,成为促进中外交流合作的友好使者。现有全日制普通本科生27101人、研究生5486人,有来自港澳台地区和90多个国家的学生7070人,是全国境外学生最多的高校之一。设有28个学院、92个学系(部、中心)。有35个国家级一流本科专业、17个省级一流本科专业,22个专业通过国际及国内专业认证。有19门国家级一流本科课程,126门省级一流本科课程。有国家地方联合工程研究中心、省部共建协同创新中心、教育部工程研究中心、教育部虚拟教研室、虚拟仿真实验中心、实验教学示范中心等省部级以上教学科研平台100余个。
三、开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 材料类(本) | 功能材料 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
| 电子信息类(本) | 信息工程(移动通信技术方向) |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 国际商务 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学(1+2+1中美联合培养国际班) |
| 工商管理类(本) | 会计学(ACCA) |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 机械类(本) | 机械工程 |
| 机械类(本) | 工业设计 |
| 机械类(本) | 车辆工程 |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术(人工智能方向) |
| 计算机类(本) | 信息安全 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 金融学类(本) | 金融学(1+2+1中美联合培养国际班) |
| 金融学类(本) | 金融学(CFA) |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计(含动画) |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木类(本) | 给排水科学与工程 |
| 土木类(本) | 城市地下空间工程 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 翻译 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术(航空播音方向) |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(海外教育) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学(海外教育) |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 政治学类(本) | 国际事务与国际关系 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 中国语言文学类(本) | 应用语言学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
国家特色专业:土木工程、材料科学与工程、建筑学、旅游管理
国家重点学科:020209数量经济学
第四轮学科评估结果
| 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 工商管理 | 10385 | 华侨大学 | B |
| 土木工程 | 10385 | 华侨大学 | B- |
| 化学工程与技术 | 10385 | 华侨大学 | B- |
| 应用经济学 | 10385 | 华侨大学 | B- |
| 机械工程 | 10385 | 华侨大学 | B- |
| 材料科学与工程 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
| 法学 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
| 政治学 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
| 哲学 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
| 建筑学 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
| 软件工程 | 10385 | 华侨大学 | C |
| 中国语言文学 | 10385 | 华侨大学 | C |
| 光学工程 | 10385 | 华侨大学 | C |
| 计算机科学与技术 | 10385 | 华侨大学 | C- |
| 化学 | 10385 | 华侨大学 | C- |
| 管理科学与工程 | 10385 | 华侨大学 | C- |