郑州大学重点专业主要有:
国家特色专业:金融学、行政管理、材料科学与工程、水利水电工程、化学工程与工艺、工程力学、旅游管理、法学、新闻学、历史学、化学、物理学、通信工程、材料科学与工程(国际化班)、预防医学、材料科学与工程(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)
国家重点学科:070205凝聚态物理、080503材料加工工程
双一流学科:化学、材料科学与工程、临床医学
一流本科专业建设点
| 年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 经济学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 金融学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 国际经济与贸易 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 法学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 社会工作 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 思想政治教育 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 体育教育 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 社会体育指导与管理 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 汉语言文学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 汉语国际教育 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 英语 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 俄语 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 德语 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 日语 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 新闻学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 广告学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 历史学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 世界史 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 考古学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 数学与应用数学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 信息与计算科学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 物理学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 化学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 工程力学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 过程装备与控制工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 机械工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 高分子材料与工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 冶金工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 电子科学与技术 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 电子信息工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 通信工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 自动化 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 软件工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 土木工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 水利水电工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 水文与水资源工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 化学工程与工艺 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 制药工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 环境工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 建筑学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 城乡规划 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 安全工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 临床医学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 医学影像学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 口腔医学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 预防医学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 药学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 医学检验技术 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 护理学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 信息管理与信息系统 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 工商管理 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 会计学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 公共事业管理 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 行政管理 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 图书馆学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 物流管理 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 工业工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 电子商务 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 旅游管理 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 音乐表演 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 雕塑 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 郑州大学 | 视觉传达设计 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 哲学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 经济统计学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 金融数学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 教育学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 应用物理学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 生物技术 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 生物信息学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 应用心理学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 统计学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 工业设计 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 测控技术与仪器 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 材料化学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 能源与动力工程 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 物联网工程 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 信息安全 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 道路桥梁与渡河工程 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 城市地下空间工程 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 包装工程 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 交通工程 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 环境科学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 基础医学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 儿科学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 麻醉学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 康复治疗学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 医学影像技术 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 工程管理 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 人力资源管理 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 市场营销 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 档案学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 音乐学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 郑州大学 | 绘画 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:机械工程及自动化、软件工程、土木工程
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 马克思主义理论 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 2 | 考古学 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 3 | 化学 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 4 | 材料科学与工程 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 5 | 水利工程 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 6 | 化学工程与技术 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 7 | 公共管理 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 8 | 药学 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 9 | 软件工程 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 10 | 临床医学 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 11 | 数学 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 12 | 新闻传播学 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 13 | 土木工程 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 14 | 法学 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 15 | 中国史 | 10459 | 郑州大学 | B- |
| 16 | 外国语言文学 | 10459 | 郑州大学 | B- |
| 17 | 物理学 | 10459 | 郑州大学 | B- |
| 18 | 基础医学 | 10459 | 郑州大学 | B- |
| 19 | 图书情报与档案管理 | 10459 | 郑州大学 | B- |
| 20 | 工商管理 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 21 | 护理学 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 22 | 信息与通信工程 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 23 | 控制科学与工程 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 24 | 计算机科学与技术 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 25 | 公共卫生与预防医学 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 26 | 应用经济学 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 27 | 世界史 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 28 | 体育学 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 29 | 中国语言文学 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 30 | 动力工程及工程热物理 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 31 | 电气工程 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 32 | 生物学 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 33 | 统计学 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 34 | 力学 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 35 | 机械工程 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 36 | 政治学 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 37 | 环境科学与工程 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 38 | 管理科学与工程 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 39 | 音乐与舞蹈学 | 10459 | 郑州大学 | C- |
| 40 | 城乡规划学 | 10459 | 郑州大学 | C- |
| 41 | 安全科学与工程 | 10459 | 郑州大学 | C- |
| 42 | 建筑学 | 10459 | 郑州大学 | C- |
| 43 | 电子科学与技术 | 10459 | 郑州大学 | C- |
郑州大学简介:
郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。学校总占地面积6100余亩,主校区位于郑州市科学大道100号,主校区南校园位于郑州市大学北路75号,主校区北校园位于郑州市文化路97号,主校区东校园位于郑州市大学北路40号,主校区西校园位于郑州市科学大道157号;洛阳校区位于洛阳市周山大道6号。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生4.7万余人、研究生2.4万余人,以及来自103个国家的留学生2700余人。
植根中原文化的博大精深和沉稳厚重,形成郑大人包容宽厚、奋发进取的优良品质;汇聚多元文化的交融共生,学生来自全国34个省级行政区、世界103个国家,形成多地域、多民族、多文化交流融合的文化氛围;文、理、工、医、农等12个学科门类均衡发展,形成多学科交叉、相融互补的育人氛围;传承和弘扬源远流长的特色文化,多个校园的特色文化长期积淀与升华,孕育“求是 担当”的校训,形成“笃信仁厚、慎思勤勉”的校风,学校荣获全国文明校园。在强化自身文化建设的同时,学校注重发挥文化引领的社会职责,努力为华夏文明传承创新做出新的贡献。