一、基本信息:
学校名称: | 齐鲁工业大学 | 办学性质: | 公办大学 |
创办时间: | 1948年 | 学校类别: | 理工类 |
学校标识码: | 4137010431 | 办学层次: | 本科 |
主管部门: | 山东省 | 学校特色: | |
官网地址: | https://www.qlu.edu.cn/ | 招生地址: | https://zsb.qlu.edu.cn/ |
学院地址: | 长清校区:山东省济南市长清区大学路3501号 历城校区:山东省济南市桑园路58号 菏泽校区:山东省菏泽市北外环路1999号 千佛山校区:山东省济南市千佛山东麓(历下区山师东路30号) 彩石校区:山东省济南市经十东路28789号 |
二、学院介绍:
齐鲁工业大学(山东省科学院)坐落于国家历史文化名城——泉城济南,是山东省重点建设的应用研究型大学,山东省最大的综合性自然科学研究机构,山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校。
学校(科学院)设有26家教学科研机构,有全日制在校本科生、研究生、留学生共34154人。共有1个博士学位授权一级学科、15个硕士学位授权一级学科,拥有电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、生物与医药、艺术、翻译、金融、能源动力、会计、图书情报、药学等12种硕士专业学位授权类别,共有9个省部级重点学科、1个山东省“高峰学科”建设学科、1个山东省“优势特色学科”建设学科、3个山东省一流学科、83个本科专业。学科专业涵盖工学、理学、文学、经济学、管理学、法学、医学、艺术学和教育学等9个门类,化学、工程学、材料科学、农业科学、环境学及生态学等5个学科进入ESI全球排名前1%。
三、开设专业:
类别 | 专业 |
材料类(本) | 功能材料 |
材料类(本) | 无机非金属材料工程 |
材料类(本) | 材料化学 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料类(本) | 宝石及材料工艺学 |
材料类(本) | 复合材料与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程(移动通信技术方向) |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 海洋信息工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 国际商务 |
工商管理类(本) | 会计学(金融外包) |
公共管理类(本) | 行政管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统(智能移动开发) |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统(互联网营销) |
管理科学与工程类(本) | 保密管理 |
海洋科学类(本) | 海洋技术 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化工与制药类(本) | 能源化学工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
化学类(本) | 化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(嵌入式方向) |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
计算机类(本) | 新媒体技术 |
计算机类(本) | 网络空间安全 |
计算机类(本) | 保密技术 |
计算机类(本) | 区块链工程 |
金融学类(本) | 保险学(互联网方向 ) |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 金融科技 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
其他(本) | 艺术设计 |
轻工类(本) | 印刷工程 |
轻工类(本) | 包装工程 |
轻工类(本) | 轻化工程(皮革化学与工程) |
轻工类(本) | 轻化工程(制浆造纸工程) |
轻工类(本) | 轻化工程(皮革、合成革方向) |
轻工类(本) | 轻化工程 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
食品科学与工程类(本) | 酿酒工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
食品科学与工程类(本) | 葡萄与葡萄酒工程 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学类(本) | 信息与计算科学(云计算) |
数学类(本) | 数据计算及应用 |
体育学类(本) | 电子竞技运动与管理 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
药学类(本) | 药物制剂 |
药学类(本) | 药学 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器(海洋测控方向2+2) |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
自动化类(本) | 自动化 |
国家特色专业:生物工程、轻化工程(皮革化学与工程)、轻化工程(制浆造纸工程)、轻化工程(皮革、合成革方向)、无机非金属材料工程、轻化工程
第四轮学科评估结果
一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
轻工技术与工程 | 10431 | 齐鲁工业大学 | B- |
工商管理 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
设计学 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
机械工程 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
化学工程与技术 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |