一、基本信息:
| 学校名称: | 西安理工大学 | 办学性质: | 公立大学 |
| 创办时间: | 1949年5月1日 | 学校类别: | 理工类 |
| 学校标识码: | 4161010700 | 办学层次: | 本科 |
| 主管部门: | 陕西省 | 学校特色: | |
| 官网地址: | https://www.xaut.edu.cn/ | 招生地址: | http://zhaosheng.xaut.edu.cn/ |
| 学院地址: | 金花校区:陕西省西安市碑林区金花南路5号 曲江校区:陕西省西安市雁塔区雁翔路58号 莲湖校区:陕西省西安市莲湖区大庆路219号 | ||
二、学院介绍:
西安理工大学是中央与地方共建,陕西省重点建设的高水平大学,是国家中西部高等教育振兴计划——中西部高校基础能力建设工程实施院校,陕西省“国内一流大学建设高校”。2020年7月,学校成为工信部、陕西省共建高校。学校是我国西北地区水利水电、装备制造、印刷包装行业高级专门人才的重要培养基地和科研中心之一。
学校建有金花、曲江、莲湖3个校区和1个大学科技园。有普通全日制本科生18000余名,博士、硕士研究生近9000名。有教职工2660余人,其中高级职称1000余人。现设17个学院和1个教学部,设69个本科专业,其中10个专业为国家特色专业建设点,16个专业通过工程教育专业认证(评估),25个专业入选国家一流本科专业建设点,38个专业入选陕西省一流本科专业建设点,16个专业为陕西省特色专业建设点,8个专业为陕西省名牌专业。设有21个本科实验教学中心,其中3个国家级实验教学示范中心,18个省级实验教学示范中心,3个省级虚拟仿真实验教学中心。
三、开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 材料类(本) | 材料化学 |
| 材料类(本) | 材料物理 |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电气类(本) | 电气工程与智能控制 |
| 电气类(本) | 智能电网信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 车辆工程 |
| 机械类(本) | 工业设计 |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 网络工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 美术学类(本) | 雕塑 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 农业工程类(本) | 农业水利工程 |
| 轻工类(本) | 印刷工程 |
| 轻工类(本) | 包装工程 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 土木类(本) | 给排水科学与工程 |
| 土木类(本) | 城市地下空间工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
国家特色专业:水利水电工程、材料科学与工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、电子科学与技术、电气工程及其自动化、工商管理、自动化、能源与动力工程
国家重点学科:0815水利工程
卓越工程师教育培养计划学科专业:材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、印刷工程、计算机科学与技术
第四轮学科评估结果
| 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 控制科学与工程 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
| 水利工程 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
| 管理科学与工程 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
| 马克思主义理论 | 10700 | 西安理工大学 | B |
| 机械工程 | 10700 | 西安理工大学 | B |
| 材料科学与工程 | 10700 | 西安理工大学 | B |
| 仪器科学与技术 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
| 电子科学与技术 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
| 工商管理 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
| 土木工程 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
| 环境科学与工程 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
| 电气工程 | 10700 | 西安理工大学 | C+ |
| 计算机科学与技术 | 10700 | 西安理工大学 | C |
| 信息与通信工程 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
| 轻工技术与工程 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
| 农业工程 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
| 设计学 | 10700 | 西安理工大学 | C- |