黄冈师范学院简介:
黄冈师范学院地处楚头吴尾、通江达海、和省会武汉同城化的人文重镇与全国宜居城市——湖北省黄冈市,是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,是拥有750万人口的黄冈市第一高等学府。
学校前身是创建于1905年的“黄州府师范学堂”,历经“省立黄冈乡村师范学校”“湖北省立黄冈师范学校”“黄冈师范高等专科学校”等变迁;1999年3月,经教育部批准,升格为本科层次的“黄冈师范学院”;2011年10月,国务院学位委员会批准学校独立开展教育硕士专业学位研究生教育。历经百余年耕耘,学校现已发展成为一所涉及理、工、农、经、文、史、法、教、管、艺、医等11大学科门类的多科性大学,拥有硕士研究生、本科两种办学层次,专业体系较为齐全,设有20个教学学院,开设本科专业72个。学校现有校园面积2002亩,面向全国27个省市招生,有全日制在校学生19678人。
学校大力实施人才强校战略,着力推进“百名博士引进工程”,现有专任教师1182人,其中正高139人,副高375人,博士453人,硕士578人;有国家和省级各类荣誉专家100余人。学校还聘请有来自北京大学、清华大学等重点高校的100余名知名学者、教授、博士生导师为兼职教授。
国家特色专业:教育技术学(师范)、生物科学(师范)、汉语言文学(师范)
一流本科专业建设点:
国家级:教育技术学、英语、软件工程、音乐学、广播电视编导、汉语言文学、数学与应用数学、生物科学、电子信息工程
省级:学前教育、汉语国际教育、化学、计算机科学与技术、食品科学与工程、国际经济与贸易、体育教育、物理学、地理科学、土木工程、音乐学、教育技术学、汉语言文学、生物科学、美术学、思想政治教育、会计学、广播电视编导、数学与应用数学、电子信息工程、政治学与行政学、软件工程、机械设计制造及其自动化、英语
开设专业:
| 专业类别 | 专业名称 | 
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 | 
| 地理科学类(本) | 地理科学(师范) | 
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 | 
| 电子商务类(本) | 电子商务 | 
| 电子商务类(专) | 电子商务 | 
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 | 
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 | 
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 | 
| 法律实务类(专) | 法律事务 | 
| 法学类(本) | 法学 | 
| 工商管理类(本) | 工商管理 | 
| 工商管理类(本) | 市场营销 | 
| 工商管理类(本) | 会计学 | 
| 工业工程类(本) | 工业工程 | 
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 | 
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 | 
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 | 
| 化工与制药类(本) | 制药工程 | 
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 | 
| 化学类(本) | 化学(师范) | 
| 化学类(本) | 应用化学 | 
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 | 
| 机械类(本) | 汽车服务工程 | 
| 机械类(本) | 车辆工程 | 
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 | 
| 计算机类(本) | 网络工程 | 
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术(师范) | 
| 计算机类(本) | 软件工程 | 
| 计算机类(本) | 物联网工程 | 
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 | 
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 | 
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 | 
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 | 
| 计算机类(专) | 软件技术 | 
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 | 
| 建筑设计类(专) | 建筑设计 | 
| 教育类(专) | 音乐教育 | 
| 教育类(专) | 美术教育 | 
| 教育类(专) | 小学教育 | 
| 教育类(专) | 小学语文教育 | 
| 教育类(专) | 小学英语教育 | 
| 教育类(专) | 小学数学教育 | 
| 教育类(专) | 学前教育 | 
| 教育学类(本) | 教育技术学(师范) | 
| 教育学类(本) | 学前教育(师范) | 
| 教育学类(本) | 小学教育(师范) | 
| 金融学类(本) | 经济与金融 | 
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | 
| 历史学类(本) | 历史学(师范) | 
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 | 
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 | 
| 旅游类(专) | 旅游管理 | 
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范) | 
| 美术学类(本) | 美术学(师范) | 
| 汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 | 
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 | 
| 设计学类(本) | 环境设计 | 
| 社会学类(本) | 社会工作 | 
| 生物工程类(本) | 生物工程 | 
| 生物科学类(本) | 生物科学(师范) | 
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 | 
| 数学类(本) | 数学与应用数学(师范) | 
| 数学类(本) | 信息与计算科学 | 
| 体育学类(本) | 体育教育(师范) | 
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 | 
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 | 
| 土木类(本) | 土木工程 | 
| 外国语言文学类(本) | 英语(师范) | 
| 外国语言文学类(本) | 日语 | 
| 外国语言文学类(本) | 翻译 | 
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 | 
| 物理学类(本) | 物理学(师范) | 
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 | 
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 | 
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(师范) | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 | 
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 | 
| 植物生产类(本) | 植物科学与技术 | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范) | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 | 
| 中国语言文学类(本) | 秘书学 | 
| 中药学类(本) | 中药学 | 
| 自动化类(本) | 机器人工程 | 
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 | 
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 | 
学校地址:湖北省黄冈市开发区新港二路146号