一、基本信息:
| 学校名称: | 北京工业大学 | 办学性质: | 公办大学 |
| 创办时间: | 1960年 | 学校类别: | 理工类 |
| 学校标识码: | 4111010005 | 办学层次: | 本科 |
| 主管部门: | 北京市 | 学校特色: | 双一流、211工程 |
| 官网地址: | https://www.bjut.edu.cn/ | 招生地址: | https://admissions.bjut.edu.cn/ |
| 学院地址: | 北京市朝阳区平乐园100号(校本部) 北京市通州区潞苑南大街89号(通州校区) 北京市朝阳区管庄西里20号(管庄校区) 北京市海淀区车公庄西路35号(花园村校区) 北京市东城区永外琉璃井路41号(琉璃井校区) | ||
二、学院介绍:
北京工业大学(Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。2017年9月,学校正式进入国家一流学科建设高校行列,8个学科跻身2020年QS世界大学排行榜前500,位列QS2020年世界大学排名中国内地第32,工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学6个学科进入ESI前1%。
学校下设18个院(系、部);开设本科专业72个,研究生专业覆盖34个学科(含1个自设交叉学科),18个专业学位类别;具有一级学科博士学位授权点20个,一级硕士学位授权点33个;博士专业学位授权类别4个,硕士专业学位授权类别18个;博士后流动站18个,其中,出站79人、进站122人、在站344人。国家重点学科3个,北京市重点学科21个,北京市重点建设学科18个。拥有国家工程实验室2个,国家级产学研中心1个,国际合作研究中心1个,省部共建国家级重点实验室培育基地1个,教育部工程研究中心3个,教育部重点实验室5个,北京市级科研基地45个,行业重点实验室4个,省部共建协同创新中心2个,北京市级协同创新中心3个,北京高校高精尖创新中心1个。定期出版专业刊物2种。
三、开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 纳米材料与技术(按材料类(实验班)大类招生) |
| 材料类(本) | 材料科学与工程(按材料类(实验班)大类招生) |
| 材料类(本) | 焊接技术与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程(实验班) |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程(中外合作办学) |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程(按材料类(实验班)大类招生) |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化学类(本) | 化学生物学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程类 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 机械类(本) | 工业设计 |
| 机械类(本) | 智能制造工程(按机械类大类招生) |
| 机械类(本) | 机械工程(按机械类大类招生) |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(本) | 软件工程(实验班) |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术(实验班) |
| 计算机类(本) | 信息安全(实验班) |
| 计算机类(本) | 物联网工程(按计算机类大类招生) |
| 计算机类(本) | 软件工程(中外合作办学) |
| 计算机类(本) | 物联网工程(中外合作办学) |
| 建筑类(本) | 城乡规划(五年制) |
| 建筑类(本) | 建筑学(五年制) |
| 交通运输类(本) | 交通工程(实验班) |
| 交通运输类(本) | 交通设备与控制工程(实验班) |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 金融学类(本) | 金融学(中外合作办学) |
| 经济学类(本) | 经济统计学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 美术学类(本) | 雕塑(按美术学类大类招生) |
| 美术学类(本) | 绘画(按美术学类大类招生) |
| 能源动力类(本) | 能源动力类 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术(按设计学类大类招生) |
| 设计学类(本) | 工艺美术(按设计学类大类招生) |
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计(按设计学类大类招生) |
| 设计学类(本) | 产品设计(按设计学类大类招生) |
| 设计学类(本) | 环境设计(按设计学类大类招生) |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计(按设计学类大类招生) |
| 社会学类(本) | 社会学(按社会学类大类招生) |
| 社会学类(本) | 社会工作(按社会学类大类招生) |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术(实验班) |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 土木类(本) | 土木工程(茅以升班) |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木类(本) | 给排水科学与工程 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 土木类(本) | 智能建造 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
国家特色专业:电子科学与技术、软件工程(实验班)、建筑环境与能源应用工程、信息安全(实验班)、建筑学(五年制)、材料科学与工程(按材料类(实验班)大类招生)、软件工程(中外合作办学)
双一流学科:土木工程
国家重点学科:070207光学、0803光学工程、080502材料学、081402结构工程
卓越工程师教育培养计划学科专业:电子信息工程、信息安全、材料科学与工程、机械工程及自动化、软件工程、数字媒体技术、建筑学
第四轮学科评估结果
| 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 土木工程 | 10005 | 北京工业大学 | A |
| 环境科学与工程 | 10005 | 北京工业大学 | A- |
| 软件工程 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
| 控制科学与工程 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
| 统计学 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
| 机械工程 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
| 光学工程 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
| 材料科学与工程 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
| 数学 | 10005 | 北京工业大学 | B |
| 电子科学与技术 | 10005 | 北京工业大学 | B |
| 化学工程与技术 | 10005 | 北京工业大学 | B |
| 生物医学工程 | 10005 | 北京工业大学 | B |
| 交通运输工程 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
| 建筑学 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
| 物理学 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
| 力学 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
| 动力工程及工程热物理 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
| 仪器科学与技术 | 10005 | 北京工业大学 | C+ |
| 信息与通信工程 | 10005 | 北京工业大学 | C+ |
| 城乡规划学 | 10005 | 北京工业大学 | C |
| 设计学 | 10005 | 北京工业大学 | C |
| 教育学 | 10005 | 北京工业大学 | C |
| 水利工程 | 10005 | 北京工业大学 | C- |
| 生物学 | 10005 | 北京工业大学 | C- |