一流本科专业建设点:
国家级:广告学、冶金工程
省级:机械设计制造及其自动化、机器人工程、制药工程、采矿工程
辽宁科技学院开设专业
| 类别 | 专业名称 |
| 材料类(本) | 冶金工程 |
| 材料类(本) | 金属材料工程 |
| 材料类(本) | 粉体材料科学与工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
| 电力技术类(专) | 电力系统自动化技术 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 化工与制药类(本) | 能源化学工程 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 汽车服务工程 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |
| 机械类(本) | 新能源汽车工程 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 |
| 矿业类(本) | 智能采矿工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 自动化类(专) | 工业过程自动化技术 |
学校简介:
辽宁科技学院坐落在辽宁省本溪新城,距沈阳桃仙国际机场20公里,是一所以工科为主、多学科协调发展的省属普通本科院校。学校的前身本溪冶金高等专科学校,办学历史可追溯到成立于1907年的本溪县立师范传习所。学校占地87.06万平方米,建筑面积39.08万平方米。固定资产原值10亿元,其中教学科研仪器设备原值2.24亿元。图书馆藏书105万册。现有校内实验室(中心)41个,省级重点实验室1个,工程研究中心1个,工程实验室2个,省级实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心4个,省级大学生创新创业教育基地1个,省级大学生校外实践教育基地13个,省级职业技能培训示范基地1个,省级大学生创业孵化示范基地1个,省级双创示范基地1个,省级众创空间1个。
学校设有15个二级教学单位,开设以工为主,涵盖工、管、文、艺、教育等五大学科门类的38个本科专业和8个招生高职专业。有国家级本科综合改革试点专业1个,2个专业通过工程教育专业认证,有省级一流本科教育示范专业7个,省级本科综合改革试点专业1个,省级本科重点支持专业1个,省级本科工程人才培养模式改革试点专业1个,省级向应用型转变试点专业3个,省级创新创业教育改革试点专业2个,省级教学团队5个,省级精品课程14门。