国家特色专业:水产养殖学、港口航道与海岸工程、海洋渔业科学与技术
一流本科专业建设点:
国家级:水产养殖学
省级:海洋渔业科学与技术、海洋科学、食品科学与工程、船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、机械设计制造及其自动化、土木工程、英语
大连海洋大学开设专业
| 类别 | 专业名称 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 海洋科学类(本) | 海洋资源与环境 |
| 海洋科学类(本) | 海洋技术 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |
| 机械类(本) | 汽车服务工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 交通运输类(本) | 轮机工程 |
| 交通运输类(本) | 航海技术 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 农业工程类(本) | 农业智能装备工程 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 社会学类(本) | 社会政策 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 水产类(本) | 海洋渔业科学与技术 |
| 水产类(本) | 水生动物医学 |
| 水产类(本) | 水族科学与技术 |
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
| 土木类(本) | 给排水科学与工程 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 外国语言文学类(本) | 翻译 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
学校简介:
大连海洋大学是我国北方地区唯一的一所以海洋和水产学科为特色,农、工、理、管、文、法、经、艺等学科协调发展的多科性高等院校。学校创建于1952年,前身为东北水产技术学校,1958年升格为大连水产专科学校,1978年升格为大连水产学院。2000年由农业部划转辽宁省管理。2010年经教育部批准更名为大连海洋大学。
学校坐落于美丽的海滨城市大连。有黄海校区、渤海校区和瓦房店校区3个校区,占地面积67万平方米,教学、科研使用海域面积67万平方米,总建筑面积41万平方米。学校现设有15个学院、1个教学部。有教职工1200余人,全日制在校生近18000人。有一级学科硕士学位授权点12个、二级学科方向46个,有硕士专业学位授权类别7个、领域22个,有52个本科专业。2017年,学校入选“省一流大学重点建设高校”。
学校学科体系完善,优势特色学科明显。水产一级学科为辽宁省“双一流”建设学科,以水产学科为依托的农学领域“植物与动物科学”学科进入ESI全球排名前1%,该学科在教育部第四轮学科评估中并列第四。拥有国家级多学科协同创新平台——大连海洋大学新农村发展研究院。