一、基本信息:
| 学校名称: | 河南工程学院 | 办学性质: | 公办大学 |
| 创办时间: | 1954年 | 学校类别: | 理工类 |
| 学校标识码: | 4141011517 | 办学层次: | 本科 |
| 主管部门: | 河南省 | 学校特色: | |
| 官网地址: | http://www.haue.edu.cn/ | 招生地址: | http://hauezs.university-hr.com/ |
| 学院地址: | 龙湖校区:河南省郑州市新郑龙湖祥和路1号 桐柏路校区:河南省郑州市中原区桐柏北路62号 南阳路校区:河南省郑州市南阳路与群办路交叉口向东200米路北 | ||
二、学院介绍:
河南工程学院地处河南省省会郑州市,是经国家教育部批准设立的一所省属公办普通本科院校,是河南省重点建设的“示范性应用技术类型本科院校”、国家发改委立项建设的产教融合实训基地、河南省整体转型发展试点院校、河南省硕士学位授予重点立项培育单位、河南省首批“装配式”建筑人才培训基地、河南省首批“中华优秀文化传承基地”、河南省文明校园,荣获河南省高校先进基层党组织,河南省脱贫攻坚先进集体、全国煤炭教育工作先进单位、中国纺织服装行业人才建设先进单位、河南省“大美学工”十佳优秀学生工作先进单位、河南省五四红旗团委等称号。
学校育人质量突出。现有24个教学单位,全日制在校生30000余人,开设60个本科专业,涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、艺术学、法学等七大学科门类。有国家级、省级本科教学质量工程项目、教学研究项目200余项,其中国家级特色专业和综合改革试点专业2个,国家级虚拟仿真实验教学项目1个,国家级一流本科课程1门,国家级大学生校外实践教育基地2个,省级重点学科4个,省级特色专业和综合改革试点专业16个,省级一流本科专业13个、省级一流本科课程22门、省级精品在线开放课程14门、省级优秀基层教学组织15个、省级规划教材12门、高校大学生校外实践教育基地7个、省级教学成果奖10项、省级教改项目23项。
三、开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 |
| 材料类(本) | 功能材料 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 财务会计类(专) | 大数据与审计 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 |
| 地质类(本) | 资源勘查工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 |
| 法律实务类(专) | 法律事务 |
| 法学类(本) | 知识产权 |
| 纺织服装类(专) | 现代纺织技术 |
| 纺织服装类(专) | 服装设计与工艺 |
| 纺织服装类(专) | 数字化染整技术 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 |
| 纺织类(本) | 非织造材料与工程 |
| 纺织类(本) | 服装设计与工程 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 审计学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 工业工程类(本) | 质量管理工程 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 资源环境科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 车辆工程 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 计算机类(专) | 移动应用开发 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 |
| 矿业类(本) | 智能采矿工程 |
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
| 汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 |
| 轻工类(本) | 印刷工程 |
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木类(本) | 城市地下空间工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 翻译 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 |
| 艺术设计类(专) | 人物形象设计 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
国家特色专业:安全工程