1、生物医药数据科学专业的专业代码是101012T,开设课程有:。
生物医药数据科学专业介绍:暂无介绍
生物医药数据科学就业方向及前景:本专业为紧缺型新医科交叉学科,人才奇缺,需求量巨大,毕业生发展潜力巨大,发展及就业空间广阔。既可以继续深造,又可以在公共卫生研究中心、高端医疗器械研发和制造行业、创新药物研发和制造行业从事相关工作。
2、医学技术类专业目录及专业代码:
专业大类 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 | 授予学位 |
医学技术类 | 医工学 | 四年 | 工学 | |
医学技术类 | 医学检验技术 | 101001 | 四年 | 理学 |
医学技术类 | 医学实验技术 | 101002 | 四年 | 理学 |
医学技术类 | 医学影像技术 | 101003 | 四年 | 理学 |
医学技术类 | 眼视光学 | 101004 | 四年 | 理学 |
医学技术类 | 康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理学 |
医学技术类 | 口腔医学技术 | 101006 | 四年 | 理学 |
医学技术类 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 四年 | 理学 |
医学技术类 | 听力与言语康复学 | 101008T | 五年,四年 | 理学 |
医学技术类 | 康复物理治疗 | 101009T | 四年 | 理学 |
医学技术类 | 康复作业治疗 | 101010T | 四年 | 理学 |
医学技术类 | 智能医学工程 | 101011T | 四年 | 工学 |
医学技术类 | 生物医药数据科学 | 101012T | 四年 | 理学 |
医学技术类 | 智能影像工程 | 101013T | 四年 | 工学 |
3、开设生物医药数据科学院校名单:
学校名称 | 学校省份 | 学校类别 | 办学层次 |
安徽医科大学临床医学院 | 合肥市 | 医药类 | 本科 |
新疆医科大学 | 乌鲁木齐市 | 医药类 | 本科 |
山东大学 | 济南市 | 综合类 | 本科 |
中国药科大学 | 南京市 | 医药类 | 本科 |