根据教育部最新发布的《普通高等学校本科专业目录》可知,计算机类包括计算机科学与技术、软件工程、网络工程等18个专业,具体名单如下:
序号 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位 | 修业年限 |
1 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理学学士,工学学士 | 四年 |
2 | 计算机类 | 080902 | 软件工程 | 工学学士 | 四年 |
3 | 计算机类 | 080903 | 网络工程 | 工学学士 | 四年 |
4 | 计算机类 | 080904K | 信息安全 | 理学学士,工学学士,管理学学士 | 四年 |
5 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 工学学士 | 四年 |
6 | 计算机类 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学学士 | 四年 |
7 | 计算机类 | 080907T | 智能科学与技术 | 理学学士,工学学士 | 四年 |
8 | 计算机类 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学学士 | 四年 |
9 | 计算机类 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学学士 | 四年 |
10 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理学学士,工学学士 | 四年 |
11 | 计算机类 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学学士 | 四年 |
12 | 计算机类 | 080912T | 新媒体技术 | 工学学士 | 四年 |
13 | 计算机类 | 080913T | 电影制作 | 工学学士 | 四年 |
14 | 计算机类 | 080914TK | 保密技术 | 工学学士 | 四年 |
15 | 计算机类 | 080915T | 服务科学与工程 | 工学学士 | 四年 |
16 | 计算机类 | 080916T | 虚拟现实技术 | 工学学士 | 四年 |
17 | 计算机类 | 080917T | 区块链工程 | 工学学士 | 四年 |
18 | 计算机类 | 080918TK | 密码科学与技术 | 工学学士 | 四年 |
专业简介:
1、计算机科学与技术:计算机科学与技术主要研究计算机的设计与制造,包含计算机软件、硬件的基本理论、技能与方法,进行计算机系统和软件的开发与维护、硬件的组装等。
2、软件工程:软件工程主要研究计算机各类软件的构造、设计、开发方法、测试、维护等相关的知识和技术,涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、设计模式等多方面,进行软件需求分析、软件设计、软件测试、软件维护等。常见的软件有:电子邮件、Office办公软件、设计软件PS、Windows操作系统、各类游戏等。
3、网络工程:网络工程主要研究计算机软硬件、网络与通信系统等方面的基本知识和技术,进行计算机网络系统的规划设计、维护管理和应用开发等。