重庆城市科技学院简介:
重庆城市科技学院是全日制民办普通本科高等学校,学校始建于2005年,其前身是重庆大学城市科技学院,2020年12月经教育部批准转设为重庆城市科技学院。
学校有永川和巴南(在建)两个校区,分别位于永川著名风景区茶山竹海之麓和巴南区高职城,现有在校生27000余人。学校设有建筑管理学院、土木工程学院、建筑学院、电气信息学院、经济管理学院、艺术学院、人文学院7个二级学院和思想政治理论课部。设有本科专业43个、专科专业4个,其中:重庆市“一流”建设专业2个(土木工程、工程造价),重庆市特色专业5个(建筑学土木工程、电气工程及其自动化工程造价、软件工程),申报国家“双万计划”建设专业1个(土木工程),形成了“以工学、管理学为主,工、管、经、文、法、艺、教等多学科协调发展”的学科专业布局。
一流本科专业建设点:
市级:土木工程、工程造价、电气工程及其自动化、软件工程
开设专业:
专业类别 | 专业名称 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电气类(本) | 智能电网信息工程 |
电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 资产评估 |
公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 区块链工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 风景园林 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
美术学类(本) | 摄影(无人机航拍方向) |
美术学类(本) | 书法学 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
设计学类(本) | 新媒体艺术 |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
体育学类(本) | 运动康复 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 建筑电气与智能化 |
土木类(本) | 土木工程(房屋建筑工程方向) |
土木类(本) | 土木工程(道路桥梁方向) |
土木类(本) | 智能建造 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
中国语言文学类(本) | 中国语言与文化 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
学校地址:永川校区:重庆市永川区光彩大道368号 巴南校区:重庆市巴南区高职城(在建)