国家特色专业:新闻学、核工程与核技术、汉语言文学、数学与应用数学、轻化工程、法医学、历史学(基地班)、历史学、生物科学、高分子材料与工程、药学、机械设计制造及其自动化、哲学、护理学、制药工程、土木工程、医学信息工程、计算机科学与技术、化学(基地班)、数学与应用数学(基地班)、英语、经济学、基础医学、口腔医学(5+3一体化)、口腔医学(八年)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、汉语言文学(基地班)、化学、新能源材料与器件、临床医学(八年)、临床医学(五年)、口腔医学(五年)
双一流学科:数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学
一流本科专业建设点:
国家级:美术学、经济学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、新闻学、英语、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、电子信息工程、高分子材料与工程、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、水文与水资源工程、化学工程与工艺、制药工程、轻化工程、生物医学工程、行政管理、法医学、临床医学、康复治疗学、护理学、口腔医学、预防医学、药学、视觉传达设计、国民经济管理、金融学、汉语国际教育、广告学、考古学、旅游管理、哲学、信息与计算科学、核工程与核技术、生态学、光电信息科学与工程、新能源材料与器件、材料成型及控制工程、工程力学、水利水电工程、生物工程、食品科学与工程、软件工程、飞行器控制与信息工程、网络空间安全、劳动与社会保障、管理科学、会计学、工业工程、基础医学、医学检验技术、囗腔医学技术、卫生检验与检疫、临床药学、舞蹈表演、财政学、金融工程、网络与新媒体、俄语、日语、法语、会展经济与管理、马克思主义理论、统计学、微电子科学与工程、应用化学、测控技术与仪器、自动化、人工智能、物联网工程、建筑学、过程装备与控制工程、服装与服饰设计、医学信息工程、航空航天工程、档案学、土地资源管理、信息资源管理、社会工作、财务管理、市场营销、人力资源管理、医学影像技术、眼视光学
省级:口腔医学技术、卫生检验与检疫、临床药学、软件工程、生态学、俄语、光电信息科学与工程、过程装备与控制工程、食品科学与工程、会计学、测控技术与仪器、信息资源管理、新能源材料与器件
卓越工程师教育培养计划学科专业:高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、水利水电工程、化学工程与工艺、轻化工程
特色专业建设点:新闻学、动画、信息安全、核工程与核技术、水利水电工程、临床医学、口腔医学、汉语言文学、数学与应用数学、轻化工程、法医学、历史学、生物科学、高分子材料与工程、药学、机械设计制造及其自动化、水文与水资源工程、英语、化学、计算机科学与技术、护理学、制药工程、哲学、经济学、土木工程、基础医学、新能源材料与器件、医学信息工程
四川大学开设专业
| 类别 | 专业名称 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程(中外合作办学) |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
| 电子信息类(本) | 医学信息工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 法医学类(本) | 法医学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学(ACCA) |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程(中外合作办学) |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 食品卫生与营养学 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
| 航空航天类(本) | 航空航天工程 |
| 航空航天类(本) | 飞行器控制与信息工程 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺(互联化工交叉试验班) |
| 化学类(本) | 化学(基地班) |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 网络空间安全 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济学类(本) | 国民经济管理 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学(5+3一体化) |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学(八年) |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学(五年) |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
| 历史学类(本) | 考古学 |
| 历史学类(本) | 历史学(基地班) |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学(八年) |
| 临床医学类(本) | 临床医学(五年) |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 美术学类(本) | 中国画 |
| 美术学类(本) | 书法学 |
| 美术学类(本) | 美术学(理论研究) |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程(轻工生物) |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物科学类(本) | 生态学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学(基地班) |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 水利类(本) | 水利科学与工程 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 信息资源管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木类(本) | 城市地下空间工程 |
| 外国语言文学类(本) | 法语 |
| 外国语言文学类(本) | 俄语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 西班牙语 |
| 物理学类(本) | 物理学(基地班) |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 药学类(本) | 临床药学 |
| 医学技术类(本) | 卫生检验与检疫 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 医学技术类(本) | 眼视光学 |
| 医学技术类(本) | 口腔医学技术 |
| 医学技术类(本) | 医学影像技术 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演(声乐) |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 政治学类(本) | 国际政治 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(基地班) |
| 自动化类(本) | 自动化 |
学校简介:
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学,是国家“双一流”建设高校(A类)。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积282.18万平方米。学校正与眉山市合作共建四川大学眉山校区。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。
四川大学学科门类齐全,覆盖了文、理、工、医、经、管、法、史、哲、农、教、艺等12个门类,有37个学科型学院(系)及海外教育学院等学院。我校为学位授权自主审核单位,现有博士学位授权一级学科52个,博士交叉学位授权点3个,硕士专业学位授权点37个,博士专业学位授权点11个,博士后流动站39个。