一、生物医学工程专业介绍
专业简介:生物医学工程主要研究生命科学、电子技术、计算机技术和信息科学等方面的基本知识和技能,包括生物材料、人工器官、生物医学信号处理方法、医学成像和图像处理方法等。
开设课程:主要开设模拟电子技术、数字电子技术、人体解剖学、生理学、基础生物学、生物化学、信号与系统、算法与数据结构、数据库原理、数字信号处理、EDA技术、数字图像处理、自动控制原理、医学成像原理、生物信息学等。
二、全国生物医学工程专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
0 | 10286 | 东南大学 | A+ |
1 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
2 | 10248 | 上海交通大学 | A |
3 | 10003 | 清华大学 | A- |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
5 | 10335 | 浙江大学 | A- |
6 | 10610 | 四川大学 | A- |
7 | 10001 | 北京大学 | B+ |
8 | 10056 | 天津大学 | B+ |
9 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
10 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
11 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
12 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
13 | 10698 | 西安交通大学 | B+ |
14 | 10005 | 北京工业大学 | B |
15 | 10007 | 北京理工大学 | B |
16 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
17 | 10252 | 上海理工大学 | B |
18 | 10590 | 深圳大学 | B |
19 | 12121 | 南方医科大学 | B |
20 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B |
21 | 10025 | 首都医科大学 | B- |
22 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
23 | 10145 | 东北大学 | B- |
24 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B- |
25 | 10247 | 同济大学 | B- |
26 | 10358 | 中国科学技术大学 | B- |
27 | 10558 | 中山大学 | B- |
28 | 10559 | 暨南大学 | B- |
29 | 10062 | 天津医科大学 | C+ |
30 | 10284 | 南京大学 | C+ |
31 | 10343 | 温州医科大学 | C+ |
32 | 10422 | 山东大学 | C+ |
33 | 10699 | 西北工业大学 | C+ |
34 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
35 | 10112 | 太原理工大学 | C |
36 | 10285 | 苏州大学 | C |
37 | 10384 | 厦门大学 | C |
38 | 10486 | 武汉大学 | C |
39 | 10613 | 西南交通大学 | C |
40 | 11535 | 湖南工业大学 | C |
41 | 91002 | 国防科技大学 | C |
42 | 10013 | 北京邮电大学 | C- |
43 | 10080 | 河北工业大学 | C- |
44 | 10183 | 吉林大学 | C- |
45 | 10186 | 长春理工大学 | C- |
46 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C- |
47 | 10255 | 东华大学 | C- |
48 | 10287 | 南京航空航天大学 | C- |
以上数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心第四轮学科评估结果。