高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
山东华宇工学院开设专业
| 专业类别 | 专业名称 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 房地产开发与管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 广播影视类(专) | 影视动画 |
| 机电设备类(专) | 制冷与空调技术 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 车辆工程 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |
| 机械类(本) | 汽车服务工程 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
| 计算机类(本) | 网络工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
山东华宇工学院简介:
山东华宇工学院由德州亚太集团有限公司出资举办,前身是始建于2002年的德州华宇学校,2004年学校改建为专科层次的山东华宇职业技术学院,2014年升格为全日制普通本科高校。
目前,学校在校生1.8万人,其中本科生1.4万余人。占地1146亩,校舍42万平方米。教科研仪器设备总值1.3亿元,建有282个实验实训室(中心、工作坊),236个校外实践教育基地。馆藏纸质图书149.2万册,电子图书139万册。学校设有机械工程学院、电气工程学院等10个教学院(部)。