武汉大学简介:
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。学校设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院以及3所三级甲等附属医院。有133个本科专业,59个硕士学位授权一级学科,49个博士学位授权一级学科。有46个博士后科研流动站。有11个一流建设学科,5个一级学科、17个二级学科被认定为国家重点学科,6个学科为国家重点(培育)学科。
国家特色专业:国际经济与贸易、法学、新闻学、信息安全、通信工程、软件工程、水利水电工程、口腔医学、历史学、物理学、遥感科学与技术、思想政治教育、法语、哲学、汉语言文学、化学、电子信息科学与技术、生物技术、核工程与核技术、经济学、地理信息科学、数学与应用数学、图书馆学、测绘工程、土木工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、环境工程、汉语言文学(古文字学方向)
世界一流学科建设学科:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理、矿业工程
一流本科专业建设点:
国家级:金融学、外交学、社会学、马克思主义理论、汉语国际教育、日语、翻译、传播学、考古学、应用化学、生物技术、心理学、统计学、工程力学、测控技术与仪器、微电子科学与工程、电波传播与天线、自动化、港口航道与海岸工程、导航工程、环境科学、城乡规划、护理学、会计学、人力资源管理、公共事业管理、档案学、金融工程、国际经济与贸易、政治学与行政学、英语、广告学、世界史、信息与计算科学、地理科学、能源与动力工程、通信工程、软件工程、给排水科学与工程、水文与水资源工程、农业水利工程、环境工程、建筑学、生物制药、预防医学、药学、信息管理与信息系统、工商管理、行政管理、电子商务、戏剧影视文学、哲学、经济学、法学、思想政治教育、汉语言文学、法语、新闻学、编辑出版学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、地理信息科学、地球物理学、生物科学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、信息安全、土木工程、水利水电工程、测绘工程、遥感科学与技术、印刷工程、临床医学、口腔医学、市场营销、劳动与社会保障、土地资源管理、图书馆学
省级:宗教学、财政学、保险学、汉语言、俄语、德语、光电信息科学与工程、人工智能、空间信息与数字技术、网络空间安全、地理国情监测、核工程与核技术、全球健康学、财务管理、物流管理、表演、外交学、社会学、汉语国际教育、广播电视学、传播学、生物技术、心理学、工程力学、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、微电子科学与工程、电波传播与天线、自动化、导航工程、能源化学工程、包装工程、城乡规划、金融工程、英语、广告学、给排水科学与工程、水文与水资源工程、农业水利工程、建筑学、药学、行政管理、戏剧影视文学
开设专业:
专业类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 材料物理 |
材料类(本) | 金属材料工程 |
财政学类(本) | 财政学 |
测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
测绘类(本) | 地理国情监测 |
测绘类(本) | 导航工程 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
地球物理学类(本) | 地球物理学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
电子信息类(本) | 电波传播与天线 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 会计学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
公共管理类(本) | 土地资源管理 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 全球健康学 |
管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
核工程类(本) | 核工程与核技术 |
护理学类(本) | 护理学 |
化工与制药类(本) | 能源化学工程 |
化学类(本) | 化学 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 空间信息与数字技术 |
计算机类(本) | 网络空间安全 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 金融工程 |
金融学类(本) | 保险学 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
力学类(本) | 工程力学 |
历史学类(本) | 历史学 |
历史学类(本) | 考古学 |
历史学类(本) | 世界史 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
马克思主义理论类(本) | 中国共产党历史 |
马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
能源动力类(本) | 储能科学与工程 |
农业工程类(本) | 农业水利工程 |
轻工类(本) | 包装工程 |
轻工类(本) | 印刷工程 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
社会学类(本) | 社会工作 |
社会学类(本) | 社会学 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生态学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
水利类(本) | 水利水电工程 |
水利类(本) | 水文与水资源工程 |
水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
统计学类(本) | 统计学 |
图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 智能建造 |
外国语言文学类(本) | 法语 |
外国语言文学类(本) | 德语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
外国语言文学类(本) | 西班牙语 |
物理学类(本) | 物理学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 |
心理学类(本) | 心理学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
新闻传播学类(本) | 编辑出版学 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻传播学类(本) | 传播学 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
药学类(本) | 药学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
哲学类(本) | 哲学 |
哲学类(本) | 宗教学 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
政治学类(本) | 外交学 |
政治学类(本) | 政治学、经济学与哲学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学(古文字学方向) |
自动化类(本) | 自动化 |
学校地址:湖北省武汉市武昌区珞珈山街道八一路299号