1、北京航空航天大学
国家特色专业:数学与应用数学、材料科学与工程、飞行器动力工程、飞行器设计与工程、飞行器设计与工程(航天)、飞行器动力工程(航天)、探测制导与控制技术(航天)、电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术(精密仪器)、软件工程
世界一流学科建设学科:力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程
国家重点学科8个,一级学科:0801力学、0802机械工程、0804仪器科学与技术、0805材料科学与工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0825航空宇航科学与技术、1201管理科学与工程
国家重点学科2个,二级学科:080904电磁场与微波技术、081001通信与信息系统
国家重点(培育)学科1个:080704流体机械及工程
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 | 
| 1 | 仪器科学与技术 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 2 | 材料科学与工程 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 3 | 航空宇航科学与技术 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 4 | 软件工程 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 5 | 管理科学与工程 | 10006 | 北京航空航天大学 | A | 
| 6 | 控制科学与工程 | 10006 | 北京航空航天大学 | A | 
| 7 | 计算机科学与技术 | 10006 | 北京航空航天大学 | A | 
| 8 | 信息与通信工程 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- | 
| 9 | 外国语言文学 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- | 
| 10 | 力学 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- | 
| 11 | 机械工程 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- | 
| 12 | 交通运输工程 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- | 
| 13 | 生物医学工程 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- | 
| 14 | 公共管理 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- | 
| 15 | 光学工程 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ | 
| 16 | 动力工程及工程热物理 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ | 
| 17 | 电子科学与技术 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ | 
| 18 | 法学 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ | 
| 19 | 工商管理 | 10006 | 北京航空航天大学 | B | 
| 20 | 马克思主义理论 | 10006 | 北京航空航天大学 | B- | 
| 21 | 环境科学与工程 | 10006 | 北京航空航天大学 | B- | 
| 22 | 土木工程 | 10006 | 北京航空航天大学 | C+ | 
| 23 | 电气工程 | 10006 | 北京航空航天大学 | C+ | 
2、北京工业大学
国家特色专业:电子科学与技术、软件工程(实验班)、建筑环境与能源应用工程、信息安全(实验班)、建筑学(五年制)、材料科学与工程(按材料类(实验班)大类招生)、软件工程(中外合作办学)
世界一流学科建设学科:土木工程
国家重点学科1个,一级学科:0803光学工程
国家重点学科3个,二级学科:070207光学、080502材料学、081402结构工程
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 | 
| 1 | 土木工程 | 10005 | 北京工业大学 | A | 
| 2 | 环境科学与工程 | 10005 | 北京工业大学 | A- | 
| 3 | 软件工程 | 10005 | 北京工业大学 | B+ | 
| 4 | 控制科学与工程 | 10005 | 北京工业大学 | B+ | 
| 5 | 计算机科学与技术 | 10005 | 北京工业大学 | B+ | 
| 6 | 统计学 | 10005 | 北京工业大学 | B+ | 
| 7 | 机械工程 | 10005 | 北京工业大学 | B+ | 
| 8 | 光学工程 | 10005 | 北京工业大学 | B+ | 
| 9 | 材料科学与工程 | 10005 | 北京工业大学 | B+ | 
| 10 | 数学 | 10005 | 北京工业大学 | B | 
| 11 | 电子科学与技术 | 10005 | 北京工业大学 | B | 
| 12 | 化学工程与技术 | 10005 | 北京工业大学 | B | 
| 13 | 生物医学工程 | 10005 | 北京工业大学 | B | 
| 14 | 交通运输工程 | 10005 | 北京工业大学 | B- | 
| 15 | 建筑学 | 10005 | 北京工业大学 | B- | 
| 16 | 物理学 | 10005 | 北京工业大学 | B- | 
| 17 | 力学 | 10005 | 北京工业大学 | B- | 
| 18 | 动力工程及工程热物理 | 10005 | 北京工业大学 | B- | 
| 19 | 仪器科学与技术 | 10005 | 北京工业大学 | C+ | 
| 20 | 信息与通信工程 | 10005 | 北京工业大学 | C+ | 
| 21 | 城乡规划学 | 10005 | 北京工业大学 | C | 
| 22 | 设计学 | 10005 | 北京工业大学 | C | 
| 23 | 教育学 | 10005 | 北京工业大学 | C | 
| 24 | 水利工程 | 10005 | 北京工业大学 | C- | 
| 25 | 生物学 | 10005 | 北京工业大学 | C- | 
 
					