根据教育部最新发布的《职业教育专业目录》可知,计算机类包括计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术等16个专业,具体名单如下:
计算机类 | |||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 |
1 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 |
2 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 |
3 | 510203 | 软件技术 | 三年 |
4 | 510204 | 数字媒体技术 | 三年 |
5 | 510205 | 大数据技术 | 三年 |
6 | 510206 | 云计算技术应用 | 三年 |
7 | 510207 | 信息安全技术应用 | 三年 |
8 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 |
9 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 |
10 | 510210 | 嵌入式技术应用 | 三年 |
11 | 510211 | 工业互联网技术 | 三年 |
12 | 510212 | 区块链技术应用 | 三年 |
13 | 510213 | 移动应用开发 | 三年 |
14 | 510214 | 工业软件开发技术 | 三年 |
15 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 |
16 | 510216 | 密码技术应用 | 三年 |
专业简介:
1、计算机应用技术:计算机应用技术主要研究计算机系统管理、应用软件开发、网络管理、信息系统管理和网站建设等方面基本知识和技能,进行数据库应用开发、网站配置与测试、网站运营与维护、技术服务等。
2、计算机网络技术:计算机网络技术主要研究计算机网络和网络工程等方面基本知识和技能,进行网络安装维护、网络管理、网络软件部署、系统集成、计算机软硬件方面的维护与营销、数据库管理等。
3、软件技术:软件技术主要研究软件开发、移动编程技术等方面基本知识和技能,进行系统软件开发、软件测试、系统维护等。