一、世界史专业介绍
专业简介:世界史主要研究马克思主义基本原理、历史学等方面的基本理论和知识,包括世界通史、世界军事史、近现代国际关系史等,了解世界的历史发展和西方国家的历史、文化、制度、经济等,在文化、文博、档案等行业进行世界历史与世界文物方面的科学研究等。该专业毕业生的择业面不是很广,选择需谨慎。
开设课程:世界通史、中国通史、世界文明史、史学概论、西方史学史、中国史学史、历史地理学,古代汉语、专业外语、中外历史文献以及史学名著选读等。
二、全国世界史专业大学排名
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 0 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 1 | 10269 | 华东师范大学 | A+ |
| 2 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
| 3 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 4 | 10200 | 东北师范大学 | A- |
| 5 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
| 6 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
| 7 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 8 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 9 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 10 | 10697 | 西北大学 | B+ |
| 11 | 10002 | 中国人民大学 | B |
| 12 | 10183 | 吉林大学 | B |
| 13 | 10270 | 上海师范大学 | B |
| 14 | 10335 | 浙江大学 | B |
| 15 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 16 | 10610 | 四川大学 | B |
| 17 | 10003 | 清华大学 | B- |
| 18 | 10280 | 上海大学 | B- |
| 19 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
| 20 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
| 21 | 10558 | 中山大学 | B- |
| 22 | 10718 | 陕西师范大学 | B- |
| 23 | 10184 | 延边大学 | C+ |
| 24 | 10422 | 山东大学 | C+ |
| 25 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 26 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
| 27 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
| 28 | 10673 | 云南大学 | C+ |
| 29 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
| 30 | 10332 | 苏州科技大学 | C |
| 31 | 10345 | 浙江师范大学 | C |
| 32 | 10445 | 山东师范大学 | C |
| 33 | 10475 | 河南大学 | C |
| 34 | 10094 | 河北师范大学 | C- |
| 35 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
| 36 | 10447 | 聊城大学 | C- |
| 37 | 10542 | 湖南师范大学 | C- |
| 38 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 39 | 10635 | 西南大学 | C- |
以上数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心第四轮学科评估结果。