一、基本信息:
| 学校名称: | 华北科技学院 | 办学性质: | 公办高校 |
| 创办时间: | 1950年 | 学校类别: | 理工类 |
| 学校标识码: | 4113011104 | 办学层次: | 本科 |
| 主管部门: | 应急管理部 | 学校特色: | |
| 官网地址: | https://www.ncist.edu.cn/Home/ | 招生地址: | https://ncist.yz.eol.cn/ |
| 学院地址: | 法定注册地址:北京市石景山区五里坨南宫车站北石门路368号 办学地点:河北省廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区学院大街467号 | ||
二、学院介绍:
华北科技学院是应急管理部直属高校,前身是1950年创建的中央燃料工业部干部学校;1955年划归煤炭部,更名为煤炭工业部干部学校;1982年升格为北京煤炭管理干部学院;1984年在燕郊兴建了北京煤炭管理干部学院分院;1993年转制为普通高等学校,更名为华北矿业高等专科学校;2002年升格为普通本科院校,更名为华北科技学院;2011年获得工程硕士(安全工程领域)专业学位研究生培养资格。
学校下设15个二级学院,1个系部,全日制在校生约1.7万人。有56个本科专业,涉及工、理、文、法、经济、管理、教育、艺术等八大学科门类。现有3个国家级特色专业、1门精品课程,3个教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业,7个省级重点学科、重点发展学科、品牌特色专业。2019年安全工程专业入选国家一流本科专业建设点。
三、开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 安全科学与工程类(本) | 应急技术与管理 |
| 安全科学与工程类(本) | 职业卫生工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地球物理学类(本) | 防灾减灾科学与工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 管理科学与工程类(本) | 房地产开发与管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 应急管理 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化工与制药类(本) | 化工安全工程 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 机械类(本) | 应急装备技术与工程 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 网络工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类(本) | 网络空间安全 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 |
| 矿业类(本) | 矿物加工工程 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 土木类(本) | 建筑电气与智能化 |
| 土木类(本) | 城市地下空间工程 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 中国语言文学类(本) | 秘书学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
国家特色专业:安全工程、自动化、采矿工程
卓越工程师教育培养计划学科专业:安全工程、自动化、采矿工程