一流本科专业建设点:
省级:民族学、学前教育、物联网工程、土木工程、环境设计、园艺、数学与应用数学、物理学、计算机科学与技术、音乐学、旅游管理
凯里学院开设专业
| 类别 | 专业名称 |
| 材料类(本) | 材料化学 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 信息工程 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 民族学类(本) | 民族学 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 艺术学理论类(本) | 非物质文化遗产保护 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 中国语言文学类(本) | 秘书学 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
学校简介:
凯里学院坐落在被誉为“森林之州、歌舞之州、神奇之州”的锦绣黔东南苗族侗族自治州州府——贵州省凯里市,是经国家教育部批准设立的全日制公办本科普通高校,是贵州省普通本科高校向应用型转型发展试点单位和贵州省“十三五”硕士学位授予立项建设单位,实行“省州共建,以州为主”的管理体制。
学校始终坚持“三性一型”(地方性、民族性、师范性,应用型)的办学定位,现有16个学院,在校生11822人。设置本科专业58个,涵盖教育学、工学、理学、文学、管理学、艺术学、农学等学科门类。其中,国家级综合改革试点专业1个,省级特色专业2个,省级综合改革专业8个,省级卓越人才培养计划项目专业3个,省级一流专业建设点11个,省级一流课程3门,贵州省区域内一流建设培育学科1个,省级重点(特色重点、重点支持)学科8个,校级一流(培育)学科11个。