湖北科技学院简介:
湖北科技学院是湖北省属普通本科院校、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、全国百所产教融合示范高校、全国首批卓越医生教育培养计划项目试点高校和湖北省转型发展试点高校。
学校坐落在湖北省咸宁市,现有温泉、咸安两个校区,校园总面积1861亩,校舍建筑面积66万平方米。学校现有各类在校生20000余人,其中研究生300余人、留学生120余人;现有教职工1800余人,其中正高职称170余人、博士420余人、研究生导师120余人;现有特聘院士2人、教育部新世纪优秀人才2人、享受国务院特殊津贴专家6人、享受省政府专项津贴专家14人、湖北省新世纪高层次人才工程人选6人、全国优秀教师2人、湖北名师工作室主持人2人。学校教学仪器设备总值2.96亿元;图书馆藏书229万册,中外文期刊14万种,电子数据库33个。校园风景优美,办学条件完善,被评为“生态园林式学校”。
国家特色专业:药学、地理科学、生物医学工程、生物医学工程(医学电子仪器)(医学物理方向)
一流本科专业建设点:
国家级:生物医学工程、体育教育、药学
省级:口腔医学、数学与应用数学、临床药学、光电信息科学与工程、体育教育、药学、临床医学、小学教育、核工程与核技术、地理科学、生物医学工程、电气工程及其自动化、眼视光医学、计算机科学与技术、音乐学、英语、网络与新媒体、经济学
开设专业:
| 专业类别 | 专业名称 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化(中德联合培养班) |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 医学信息工程 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 临床医学类(本) | 医学影像学 |
| 临床医学类(本) | 眼视光医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学(全科医学方向) |
| 临床医学类(本) | 临床医学(眼耳鼻咽喉方向) |
| 临床医学类(专) | 临床医学 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 美术学类(本) | 美术学(师范) |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程(医学电子仪器)(医学物理方向) |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 外国语言文学类(本) | 翻译 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 药学类(本) | 药物制剂 |
| 药学类(本) | 临床药学 |
| 药学类(本) | 化妆品科学与技术 |
| 医学技术类(本) | 智能医学工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(音乐教育)(师范) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
学校地址:温泉校区:湖北省咸宁市咸宁大道88号 咸安校区:湖北省咸宁市咸安区永安大道2号