根据教育部最新发布的《普通高等学校本科专业目录》可知,材料类包括材料科学与工程、材料物理、材料化学等18个专业,具体名单如下:
序号 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位 | 修业年限 |
1 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学学士 | 四年 |
2 | 材料类 | 080402 | 材料物理 | 理学学士,工学学士 | 四年 |
3 | 材料类 | 080403 | 材料化学 | 理学学士,工学学士 | 四年 |
4 | 材料类 | 080404 | 冶金工程 | 工学学士 | 四年 |
5 | 材料类 | 080405 | 金属材料工程 | 工学学士 | 四年 |
6 | 材料类 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学学士 | 四年 |
7 | 材料类 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学学士 | 四年 |
8 | 材料类 | 080408 | 复合材料与工程 | 工学学士 | 四年 |
9 | 材料类 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 工学学士 | 四年 |
10 | 材料类 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 工学学士 | 四年 |
11 | 材料类 | 080411T | 焊接技术与工程 | 工学学士 | 四年,五年 |
12 | 材料类 | 080412T | 功能材料 | 工学学士 | 四年 |
13 | 材料类 | 080413T | 纳米材料与技术 | 工学学士 | 四年 |
14 | 材料类 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学学士 | 四年 |
15 | 材料类 | 080415T | 材料设计科学与工程 | 工学学士 | 四年 |
16 | 材料类 | 080416T | 复合材料成型工程 | 工学学士 | 四年 |
17 | 材料类 | 080417T | 智能材料与结构 | 工学学士 | 四年 |
18 | 材料类 | 080418T | 光电信息材料与器件 | 工学学士 | 四年 |
专业简介:
1、材料科学与工程:材料科学与工程主要研究金属材料、无机非金属材料、高分子材料等多种材料领域的基础知识和材料制备、加工成型的基本技能,探索材料的结构与性能之间的关系,从而能够更好地对材料进行利用和改性。
2、材料物理:材料物理主要研究材料的组成结构和物理性能以及在各个领域内其物理性能的应用,以半导体材料、信息功能材料、超弹性材料、微电子器件等为主,
3、材料化学:材料化学主要研究材料在制备和使用过程中涉及到的化学变化和材料性质的表征测量,从而实现对高分子、金属、液晶等材料的性能优化。