一、基本信息:
| 学校名称: | 四川水利职业技术学院 | 办学性质: | 公立大学 | 
| 创办时间: | 1956年 | 学校类别: | 理工类 | 
| 学校标识码: | 4151012638 | 办学层次: | 专科 | 
| 主管部门: | 四川省 | 学校特色: | |
| 官网地址: | https://www.swcvc.edu.cn/ | 招生地址: | https://www.swcvc.edu.cn/zsjy.htm | 
| 学院地址: | 都江堰校区:四川成都都江堰古堰景区侧水校路88号 崇州校区:四川成都崇州羊马新城永和大道366号 郫县校区:四川成都市郫都区杜鹃路169号 | ||
二、学院介绍:
四川水利职业技术学院是经四川省人民政府批准、于2003年4月建立的全日制普通高等学校,隶属四川省水利厅领导,四川省教育厅负责业务指导。前身是四川省水利电力学校,创建于1956年,是教育部首批国家级重点中专;1960年经省人民委员会批准为灌县水利专科学校;2000年经省教委批准与四川农业大学水利电力学院合作开展普通高等专科层次办学;2003年经四川省人民政府批准升格为四川水利职业技术学院;2022年经四川省教育厅审核批准开展本科层次水利水电工程专业职业教育人才培养试点工作。
学校占地900余亩,横跨成都市、都江堰市、崇州市三地,建有羊马(主校区)、都江堰(老校区)、清江(继续教育)和双合(实训基地)四个校区,设有水利工程学院、电力工程学院、资源环境工程学院、信息工程学院、建筑工程学院、测绘地理信息学院、管理工程学院、生物工程学院、马克思主义学院、李冰继续教育学院。建筑面积27万余平方米,藏书量104余万册(纸质77余万、电子27余万),教学仪器设备总值2.17亿元,资产总值8.26亿元。现有在校全日制学生11395人。教职工706人,其中专任教师497人。专任教师中有副高级以上职称175人,其中正高级21人。双师型教师185人。具有硕士以上学位283人,其中具有博士学位13人。享国务院特殊津贴专家1人,省部级以上教学名师7人、专业带头人6人、优秀教学团队4个、获四川省“四川工匠”“技术能手”“巾帼标兵”等称号5人。
三、开设专业:
| 类别 | 专业 | 
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 | 
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 | 
| 测绘地理信息类(专) | 测绘地理信息技术 | 
| 测绘地理信息类(专) | 地籍测绘与土地管理 | 
| 测绘地理信息类(专) | 无人机测绘技术 | 
| 测绘地理信息类(专) | 摄影测量与遥感技术 | 
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 | 
| 地质类(专) | 水文与工程地质 | 
| 地质类(专) | 城市地质勘查 | 
| 电力技术类(专) | 供用电技术 | 
| 电力技术类(专) | 电力系统自动化技术 | 
| 电力技术类(专) | 水电站机电设备与自动化 | 
| 电力技术类(专) | 输配电工程技术 | 
| 房地产类(专) | 现代物业管理 | 
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 | 
| 环境保护类(专) | 环境监测技术 | 
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 | 
| 计算机类(专) | 软件技术 | 
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 | 
| 计算机类(专) | 数字媒体技术 | 
| 建设工程管理类(专) | 建设工程监理 | 
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 | 
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 | 
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 | 
| 其他(专) | 机电设备运行与维护 | 
| 其他(专) | 生物技术及应用 | 
| 其他(专) | 微生物技术及应用 | 
| 生物技术类(专) | 食品生物技术 | 
| 市政工程类(专) | 给排水工程技术 | 
| 水利工程与管理类(专) | 水利工程 | 
| 水利工程与管理类(专) | 水利水电工程技术 | 
| 水利工程与管理类(专) | 水利水电建筑工程 | 
| 水利工程与管理类(专) | 智慧水利技术 | 
| 水土保持与水环境类(专) | 水土保持技术 | 
| 水文水资源类(专) | 水政水资源管理 | 
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 | 
| 土建施工类(专) | 智能建造技术 | 
| 土建施工类(专) | 装配式建筑工程技术 | 
| 物流类(专) | 冷链物流技术与管理 | 
| 物流类(专) | 现代物流管理 | 
| 畜牧业类(专) | 畜牧兽医 | 
| 畜牧业类(专) | 动物防疫与检疫 | 
| 畜牧业类(专) | 动物营养与饲料 | 
| 渔业类(专) | 水产养殖技术 | 
 
					