华南师范大学简介:
华南师范大学是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、广东省和教育部共建高校及广东高水平大学建设高校。现有“三校区四校园”,包括广州校区石牌校园、大学城校园,佛山校区南海校园和汕尾校区滨海校园,总占地面积5328亩。学校设4个学部、45个学院、14个研究院(中心),1个书院。
学校学科建设成效明显。物理学入选国家“双一流”建设学科。马克思主义学院获批全国重点马克思主义学院。在教育部第四轮学科评估中,心理学、体育学、教育学、马克思主义理论等4个学科进入A类学科,其中心理学获评A+。材料科学、化学、工程学、植物学与动物学、环境科学与生态学、数学、社会科学总论、精神病学与心理学、物理学、神经科学与行为科学、临床医学等11个学科进入ESI世界前1%,其中材料科学、化学、工程学、植物学与动物学4个学科进入ESI世界前5‰。
国家特色专业:教育技术学、数学与应用数学、化学、汉语言文学、英语、思想政治教育、物理学、地理科学、经济学、英语(师范)、数学与应用数学(师范)、地理科学(师范)、教育技术学(师范)、思想政治教育(师范)、汉语言文学(师范)、化学(师范)
世界一流学科建设学科:物理学
一流本科专业建设点:
国家级:金融学、人力资源管理、信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、财务管理、传播学、美术学、音乐学、公共事业管理、管理科学、学前教育、运动训练、日语、社会工作、马克思主义理论、生物工程、应用心理学、生物技术、电子信息科学与技术、人文地理与城乡规划、法学、行政管理、会计学、体育教育、政治学与行政学、经济学、思想政治教育、教育学、教育技术学、小学教育、社会体育指导与管理、汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、地理科学、生物科学、心理学、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、旅游管理
省级:通信工程、特殊教育、俄语、产品设计、自然地理与资源环境、网络工程、会展经济与管理、材料化学、环境科学、文化产业管理、金融学、地理信息科学、环境工程、学前教育、人力资源管理、酒店管理、数字媒体艺术、运动训练、日语、电子信息工程、信息工程、舞蹈学、社会工作、应用心理学、电子信息科学与技术、美术学、传播学、信息与计算科学、音乐学、生物技术、新能源材料与器件、公共事业管理
开设专业:
专业类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 材料物理 |
材料类(本) | 材料化学 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 |
材料类(本) | 功能材料 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
地理科学类(本) | 地理科学(师范) |
电子商务类(本) | 电子商务(中澳联合培养) |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息工程(中澳联合培养) |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 信息工程 |
电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 财务管理(中澳联合培养) |
工商管理类(本) | 财务管理(中美联合培养) |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 文化产业管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
化学类(本) | 化学 |
化学类(本) | 化学(师范) |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 工业设计 |
计算机类(本) | 软件工程(中英联合培养) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 网络工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(师范) |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机类(本) | 密码科学与技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
教育学类(本) | 教育技术学 |
教育学类(本) | 教育学(师范) |
教育学类(本) | 小学教育(师范) |
教育学类(本) | 学前教育(师范) |
教育学类(本) | 特殊教育(师范) |
教育学类(本) | 教育技术学(师范) |
金融学类(本) | 金融学(中外合作) |
金融学类(本) | 金融工程(中英联合培养) |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 金融数学 |
金融学类(本) | 金融科技 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济学类(本) | 数字经济 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
历史学类(本) | 历史学(师范) |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范) |
马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
美术学类(本) | 美术学(师范) |
能源动力类(本) | 储能科学与工程 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
社会学类(本) | 社会工作 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生物科学(师范) |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学(中澳联合培养) |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学类(本) | 数学与应用数学(师范) |
体育学类(本) | 体育教育(师范) |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
体育学类(本) | 运动训练 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
外国语言文学类(本) | 法语(中法联合培养) |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 英语(师范) |
物理学类(本) | 物理学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
心理学类(本) | 心理学(师范) |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
新闻传播学类(本) | 传播学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(师范) |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学(师范) |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(特需器乐)(师范) |
哲学类(本) | 哲学 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范) |
学校地址:广州校区石牌校园:广东省广州市天河区中山大道西55号(510631) 广州校区大学城校园:广东省广州市番禺区广州大学城外环西路378号(510006) 佛山校区南海校园:广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园(528225) 汕尾校区滨海校园:广东省汕尾市城区香江大道西55号(516622)