河南科技大学重点专业主要有:
国家特色专业:材料成型及控制工程、金属材料工程、车辆工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、计算机科学与技术
一流本科专业建设点
| 年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 2019年 | 国家级 | 河南科技大学 | 机械设计制造及自动化 | |
| 2019年 | 国家级 | 河南科技大学 | 材料成型及控制工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 河南科技大学 | 计算机科学与技术 | |
| 2019年 | 国家级 | 河南科技大学 | 能源与动力工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 河南科技大学 | 农业机械化及其自动化 | |
| 2019年 | 国家级 | 河南科技大学 | 食品科学与工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 河南科技大学 | 金属材料工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 河南科技大学 | 车辆工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 河南科技大学 | 自动化 | |
| 2020年 | 国家级 | 河南科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 河南科技大学 | 冶金工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 河南科技大学 | 英语 | |
| 2020年 | 国家级 | 河南科技大学 | 数学与应用数学 | |
| 2020年 | 国家级 | 河南科技大学 | 制药工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 河南科技大学 | 无机非金属材料工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 河南科技大学 | 食品质量与安全 | |
| 2020年 | 国家级 | 河南科技大学 | 电子商务 | |
| 2020年 | 国家级 | 河南科技大学 | 电子信息工程 | |
| 2019年 | 省级 | 河南科技大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 2019年 | 省级 | 河南科技大学 | 工商管理 | |
| 2019年 | 省级 | 河南科技大学 | 动物科学 | |
| 2019年 | 省级 | 河南科技大学 | 法学 | |
| 2019年 | 省级 | 河南科技大学 | 交通运输 | |
| 2019年 | 省级 | 河南科技大学 | 工程力学 | |
| 2019年 | 省级 | 河南科技大学 | 体育教育 | |
| 2019年 | 省级 | 河南科技大学 | 工业设计 | |
| 2019年 | 省级 | 河南科技大学 | 生物医学工程 | |
| 2019年 | 省级 | 河南科技大学 | 经济学 | |
| 2020年 | 省级 | 河南科技大学 | 临床医学 | |
| 2020年 | 省级 | 河南科技大学 | 机械电子工程 | |
| 2020年 | 省级 | 河南科技大学 | 农学 | |
| 2020年 | 省级 | 河南科技大学 | 建筑学 | |
| 2020年 | 省级 | 河南科技大学 | 应用物理学 | |
| 2020年 | 省级 | 河南科技大学 | 农业电气化 | |
| 2020年 | 省级 | 河南科技大学 | 测控技术与仪器 | |
| 2020年 | 省级 | 河南科技大学 | 生物技术 | |
| 2020年 | 省级 | 河南科技大学 | 环境设计 | |
| 2020年 | 省级 | 河南科技大学 | 植物保护 | |
| 2020年 | 省级 | 河南科技大学 | 统计学 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:金属材料工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、机械电子工程、能源与动力工程、自动化
卓越农林人才教育培养计划改革试点项目:农业机械化及其自动化、农业电气化、农学、动物医学
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 机械工程 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
| 2 | 材料科学与工程 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
| 3 | 控制科学与工程 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
| 4 | 食品科学与工程 | 10464 | 河南科技大学 | C |
| 5 | 马克思主义理论 | 10464 | 河南科技大学 | C- |
河南科技大学简介:
河南科技大学坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛阳,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、河南省“双一流”创建高校、河南省重点建设的高水平综合性大学之一。
学校目前拥有开元、西苑两个校区,占地总面积4100亩,校舍建筑面积159万平方米。涵盖11大学科门类,设有98个本科专业,拥有7个博士学位一级学科授权点,1个博士专业学位授权点,41个硕士学位一级学科授权点,24个硕士专业学位授权点。
学校现有全日制本科生、研究生、留学生4.4万余人、继续教育学生2.8万人。教授、副教授等高级专业技术人员1200多人,具有博士学位的教师1350多人,其中双聘院士、“百千万人才工程”国家级人选、教育部“长江学者和创新团队发展计划”带头人、中原学者科学家工作室首席科学家、中原学者、中原名师、省特聘教授、省学术技术带头人等100余人。有11所附属医院,8所教学医院。其中,第一附属医院是首批全国百佳医院、国家“疑难重症诊治能力提升工程建设单位”。