一、基本信息:
| 学校名称: | 厦门大学 | 办学性质: | 公立大学 |
| 创办时间: | 1921年4月6日 | 学校类别: | 综合类 |
| 学校标识码: | 4135010384 | 办学层次: | 本科 |
| 主管部门: | 教育部 | 学校特色: | 双一流、985工程、211工程、强基计划 |
| 官网地址: | https://www.xmu.edu.cn/ | 招生地址: | https://zs.xmu.edu.cn/bks.htm |
| 学院地址: | 思明校区:福建省厦门市思明区思明南路422号(361005) 翔安校区:福建省厦门市翔安区翔安南路(361102) 漳州校区:福建漳州招商局经济技术开发区南滨大道300号(363105) 马来西亚分校:马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(43900) | ||
二、学院介绍:
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU) ,由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办, 是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学。
学校建有思明校区、漳州校区、翔安校区和马来西亚分校,设有研究生院、6个学部以及33个学院(直属系)和16个研究院,形成了覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科12个学科门类的学科体系。拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科。设有32个博士后流动站;37个博士学位授权一级学科,46个硕士学位授权一级学科;8个自主设置二级交叉学科;2个博士专业学位授权类别,29个硕士专业学位授权类别。2022年,教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学共6个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。
三、开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子信息类(本) | 电磁场与无线技术 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 国际商务 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工商管理类(本) | 会计学(中外合作办学) |
| 工商管理类(本) | 审计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋技术 |
| 航空航天类(本) | 飞行器动力工程 |
| 航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 化学类(本) | 能源化学 |
| 化学类(本) | 化学生物学 |
| 化学类(本) | 化学测量学与技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 网络空间安全 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 教育学类(本) | 艺术教育 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 金融学类(本) | 保险学 |
| 金融学类(本) | 金融学(中外合作办学) |
| 经济学类(本) | 经济统计学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 历史学类(本) | 考古学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 能源动力类(本) | 储能科学与工程 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 社会学类(本) | 人类学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 生物科学类(本) | 生态学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 天文学类(本) | 天文学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 法语 |
| 外国语言文学类(本) | 俄语 |
| 外国语言文学类(本) | 德语 |
| 外国语言文学类(本) | 西班牙语 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 新闻传播学类(本) | 传播学 |
| 新闻传播学类(本) | 国际新闻与传播 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演(管弦乐方向小提琴) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演(管弦乐方向大提琴) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演(管弦乐方向大管) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 政治学类(本) | 国际政治 |
| 政治学类(本) | 外交学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言 |
| 中医学类(本) | 中医学 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
国家特色专业:国际经济与贸易、广告学、会计学、化学、生物科学、统计学、数学与应用数学、材料科学与工程、法学、历史学、海洋科学、英语、行政管理、金融学、财政学、经济学、物理学、金融学(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)
双一流学科:教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学
国家重点学科:0201理论经济学、0202应用经济学、030109国际法学、040106高等教育学、060105专门史、070101基础数学、070205凝聚态物理、0703化学、0707海洋科学、动物学、水生生物学、细胞生物学、083001环境科学、1202工商管理
卓越工程师教育培养计划学科专业:机械设计制造及其自动化、材料科学工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、化学工程与工艺、飞行器动力工程、建筑学
第四轮学科评估结果
| 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 海洋科学 | 10384 | 厦门大学 | A+ |
| 统计学 | 10384 | 厦门大学 | A |
| 应用经济学 | 10384 | 厦门大学 | A |
| 化学 | 10384 | 厦门大学 | A |
| 工商管理 | 10384 | 厦门大学 | A |
| 法学 | 10384 | 厦门大学 | A- |
| 生物学 | 10384 | 厦门大学 | A- |
| 生态学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 化学工程与技术 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 环境科学与工程 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 政治学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 理论经济学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 教育学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 数学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 物理学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 外国语言文学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 新闻传播学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 中国史 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 公共管理 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 戏剧与影视学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 管理科学与工程 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 世界史 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 马克思主义理论 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 中国语言文学 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 哲学 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 社会学 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 软件工程 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 仪器科学与技术 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 材料科学与工程 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 电子科学与技术 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 信息与通信工程 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 控制科学与工程 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 机械工程 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 民族学 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 药学 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 公共卫生与预防医学 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 音乐与舞蹈学 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 艺术学理论 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
| 考古学 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
| 建筑学 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
| 基础医学 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
| 临床医学 | 10384 | 厦门大学 | C |
| 生物医学工程 | 10384 | 厦门大学 | C |
| 土木工程 | 10384 | 厦门大学 | C |
| 光学工程 | 10384 | 厦门大学 | C |
| 美术学 | 10384 | 厦门大学 | C |
| 设计学 | 10384 | 厦门大学 | C- |
| 中医学 | 10384 | 厦门大学 | C- |
| 力学 | 10384 | 厦门大学 | C- |