一、基本信息:
| 学校名称: | 山东科技大学 | 办学性质: | 公立大学 |
| 创办时间: | 1951年 | 学校类别: | 理工类 |
| 学校标识码: | 4137010424 | 办学层次: | 本科 |
| 主管部门: | 山东省 | 学校特色: | |
| 官网地址: | http://www.sdust.edu.cn/ | 招生地址: | http://zs.sdust.edu.cn/ |
| 学院地址: | 青岛校区:山东省青岛市黄岛区前湾港路579号 泰安校区(东校园):山东省泰安市泰山区岱宗大街223号 泰安校区(西校园):山东省泰安市岱岳区泰山大街中段 济南校区:山东省济南市天桥区胜利庄路17号 | ||
二、学院介绍:
学校建校于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设应用基础型人才培养特色名校和高水平大学“冲一流”建设高校。
在青岛、泰安、济南三地办学,总占地面积3500余亩,建筑面积138万平方米,固定资产总值31亿元,教学科研仪器设备总值8亿元。学校设有教学单位33个,科研单位5个。有博士后科研流动站9个,博士学位授权一级学科10个,硕士学位授权一级学科31个,硕士专业学位类别19个,本科专业97个。有国家重点(培育)学科1个,山东省高水平学科4个,山东省一流学科5个,另有省市级重点学科19个,工程学、数学、化学、材料科学、地球科学、计算机科学、环境与生态学7个学科进入ESI全球排名前1%。有省部共建国家重点实验室培育基地1个,国家地方联合工程研究中心2个,国家工程实验室1个,省部级及青岛市实验室(基地)和工程(技术)研究中心92个。
三、开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 材料类(本) | 材料化学 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 材料类(本) | 金属材料工程 |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地球物理学类(本) | 防灾减灾科学与工程 |
| 地质类(本) | 资源勘查工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化(中澳合作) |
| 电气类(本) | 电气工程与智能控制 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 通信工程(中澳合作) |
| 电子信息类(本) | 信息工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 会计学(校企合作) |
| 工商管理类(本) | 国际商务 |
| 工商管理类(本) | 审计学 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 海洋科学类(本) | 海洋技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
| 机械类(本) | 工业设计(中澳合作) |
| 机械类(本) | 机械电子工程(中外合作办学) |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 网络工程 |
| 计算机类(本) | 信息安全 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程(中外合作办学) |
| 计算机类(本) | 智能科学与技术 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 金融学类(本) | 金融学(中英合作) |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 |
| 矿业类(本) | 矿物加工工程 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 能源动力类(本) | 储能科学与工程 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木类(本) | 城市地下空间工程 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 自动化类(本) | 自动化(中外合作办学) |
国家特色专业:测绘工程、土木工程、电子信息工程、计算机科学与技术、采矿工程、安全工程、自动化
国家重点(培育)学科:081901采矿工程
卓越工程师教育培养计划学科专业:采矿工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、地质工程、安全工程
第四轮学科评估结果
| 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 控制科学与工程 | 10424 | 山东科技大学 | B |
| 测绘科学与技术 | 10424 | 山东科技大学 | B |
| 矿业工程 | 10424 | 山东科技大学 | B |
| 安全科学与工程 | 10424 | 山东科技大学 | B |
| 管理科学与工程 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
| 地质资源与地质工程 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
| 计算机科学与技术 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
| 土木工程 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
| 机械工程 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
| 化学工程与技术 | 10424 | 山东科技大学 | C |
| 材料科学与工程 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
| 电气工程 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
| 信息与通信工程 | 10424 | 山东科技大学 | C- |